University of California-Santa Barbara
Santa Barbara, CA · Pública · 23,113 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$83K
Tuition en el estado
$17K
Tuition fuera del estado
$55K
Tasa de graduación
84%
Tasa de admisión
33%
Deuda mediana
$10K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $45K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 93% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| SAT lectura y escritura (media) | 570 |
| Composición de pregrado | 32% White · 2% Black · 27% Hispanic · 18% Asian |
| Sitio web oficial | www.ucsb.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $86K | $10K |
| Computer Engineering. | $84K | $10K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $13K |
| Chemical Engineering. | $62K | $14K |
| Economics. | $59K | $12K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $54K | — |
| Physics. | $50K | $13K |
| Applied Mathematics. | $50K | $12K |
| Statistics. | $47K | $14K |
| Pharmacology and Toxicology. | $46K | $11K |
| Mathematics. | $41K | $13K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement