Computer/Information Technology Administration and Management.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $80K | $26K | 129 |
| 2 | Capella University Minneapolis, MN | $79K | $32K | 113 |
| 3 | Drexel University Philadelphia, PA | $75K | $27K | 85 |
| 4 | George Washington University Washington, DC | $74K | $22K | 38 |
| 5 | Brigham Young University Provo, UT | $69K | $10K | 80 |
| 6 | Bentley University Waltham, MA | $68K | — | — |
| 7 | Michigan Technological University Houghton, MI | $66K | $23K | 39 |
| 8 | National University San Diego, CA | $66K | — | 15 |
| 9 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $65K | $26K | 499 |
| 10 | Champlain College Burlington, VT | $65K | $25K | 184 |
| 11 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $64K | $27K | 25 |
| 12 | American Public University System Charles Town, WV | $63K | $20K | 367 |
| 13 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $63K | $23K | 50 |
| 14 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $62K | $20K | 182 |
| 15 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $62K | $20K | 45 |
| 16 | University at Albany Albany, NY | $60K | $20K | 82 |
| 17 | Neumont College of Computer Science Salt Lake City, UT | $60K | — | — |
| 18 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $59K | — | 11 |
| 19 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $59K | $28K | 427 |
| 20 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $57K | — | 13 |
| 21 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $57K | $25K | 51 |
| 22 | University of Miami Coral Gables, FL | $57K | $18K | 22 |
| 23 | Bellevue University Bellevue, NE | $56K | $25K | 222 |
| 24 | Ferris State University Big Rapids, MI | $56K | $26K | 34 |
| 25 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $55K | $47K | 27 |
| 26 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $55K | $14K | 54 |
| 27 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $54K | $21K | 45 |
| 28 | Full Sail University Winter Park, FL | $53K | $41K | 156 |
| 29 | Davenport University Grand Rapids, MI | $53K | $26K | 65 |
| 30 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $52K | $16K | 62 |
| 31 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $52K | $32K | 63 |
| 32 | Wilmington University New Castle, DE | $52K | $25K | 107 |
| 33 | Columbia Basin College Pasco, WA | $51K | — | — |
| 34 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $51K | $39K | 61 |
| 35 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $50K | $21K | 459 |
| 36 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $50K | — | 13 |
| 37 | Dakota State University Madison, SD | $50K | $21K | 128 |
| 38 | St. John's University-New York Queens, NY | $50K | $23K | 42 |
| 39 | Baker College Owosso, MI | $50K | $30K | 42 |
| 40 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $49K | $24K | 157 |
| 41 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $49K | $17K | 73 |
| 42 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $48K | — | — |
| 43 | Palm Beach State College Lake Worth, FL | $48K | $14K | 48 |
| 44 | Norwich University Northfield, VT | $47K | $24K | 69 |
| 45 | Herzing University-Madison Madison, WI | $47K | $42K | 26 |
| 46 | Pace University New York, NY | $47K | $21K | 37 |
| 47 | ECPI University Virginia Beach, VA | $46K | $36K | 494 |
| 48 | Hallmark University San Antonio, TX | $46K | $35K | 82 |
| 49 | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $46K | $14K | 29 |
| 50 | Michigan State University East Lansing, MI | $45K | $20K | 39 |
| 51 | New England Institute of Technology East Greenwich, RI | $45K | $27K | 45 |
| 52 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $44K | $12K | 79 |
| 53 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $41K | — | 15 |
| 54 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $41K | $18K | 54 |
| 55 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $41K | $22K | 32 |
| 56 | National American University-Rapid City Rapid City, SD | $40K | — | — |
| 57 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $40K | — | 10 |
| 58 | Campbell University Buies Creek, NC | $39K | $19K | 23 |
| 59 | Frostburg State University Frostburg, MD | $38K | $24K | 22 |
| 60 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $37K | $14K | 24 |
| 61 | Berkeley College-New York New York, NY | $37K | $33K | 20 |
| 62 | Marshall University Huntington, WV | $35K | — | — |
| 63 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $35K | $25K | — |
| 64 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $32K | $30K | 63 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.