Wilkes University
Wilkes-Barre, PA · Private nicht kommerziell · 1,985 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$75K
Inlandshochschulgebühr
$45K
Auslandshochschulgebühr
$45K
Abschlussquote
59%
Zulassungsquote
91%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $58K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1136 |
| ACT-Komposit (Median) | 24.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 72% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| SAT Mathematik (Median) | 570 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 495 |
| Absolventenkomposition | 66% White · 6% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.wilkes.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $27K |
| Engineering, General. | $60K | — |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $55K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $42K | $26K |
| Marketing. | $42K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $27K |
| Communication, Journalism, and Related Programs, Other. | $31K | — |
| Sociology. | $31K | — |
| Psychology, General. | $28K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement