Pittsburgh Institute of Mortuary Science Inc
Pittsburgh, PA · Private nicht kommerziell · 351 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$55K
Inlandshochschulgebühr
—
Auslandshochschulgebühr
—
Abschlussquote
—
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$16K
Kreditnehmerquote
50%
Einkommen (alle Absolventen)
$55K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Associate |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Associate |
| Lage | City: Large (500k+) |
| Region | Mideast |
| PLZ | 15206-3706 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
—
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$184
Geschätzte Nettokosten
—
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | — |
| Absolventenkomposition | 85% White · 9% Black · 3% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.pims.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement