Lebanon Valley College
Annville, PA · Private nicht kommerziell · 1,684 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$54K
Auslandshochschulgebühr
$54K
Abschlussquote
69%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$22K
Kreditnehmerquote
69%
Einkommen (alle Absolventen)
$56K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Suburb: Small |
| Region | Mideast |
| PLZ | 17003-1400 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$70K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$917
Geschätzte Nettokosten
$69K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1240 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 83% |
| SAT Mathematik (Median) | 595 |
| Absolventenkomposition | 84% White · 3% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.lvc.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $72K | $26K |
| Accounting and Related Services. | $55K | — |
| Special Education and Teaching. | $45K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $26K |
| Economics. | $42K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $41K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $30K | — |
| Sociology. | $30K | — |
| Biology, General. | $28K | $23K |
| Music. | $26K | $24K |
| Criminology. | $25K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement