Touro University
New York, NY · Private nicht kommerziell · 4,040 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$58K
Inlandshochschulgebühr
$23K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
67%
Zulassungsquote
61%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $40K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1348 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 89% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $58K |
| Absolventenkomposition | 55% White · 14% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.touro.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $120K | $12K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $52K | — |
| Computer Science. | $48K | $14K |
| Social Sciences, General. | $36K | $24K |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $35K | $21K |
| Human Services, General. | $35K | $32K |
| Psychology, General. | $34K | $19K |
| Marketing. | $33K | — |
| Biology, General. | $22K | $13K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement