St. Francis College
Brooklyn, NY · Private nicht kommerziell · 1,684 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$30K
Auslandshochschulgebühr
$30K
Abschlussquote
51%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $39K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 24.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 65% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $50K |
| SAT Mathematik (Median) | 555 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 455 |
| Absolventenkomposition | 17% White · 28% Black · 31% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.sfc.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $16K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $23K |
| Biology, General. | $29K | $13K |
| Psychology, General. | $28K | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $26K | $17K |
| Communication and Media Studies. | $25K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement