St. Francis College
Brooklyn, NY · Частный некоммерческий · 1,684 студенты
Средние зарплаты после обучения
$67K
Местный tuition
$30K
Внешний tuition
$30K
Процент окончания
51%
Процент принятия
—
Средний долг
$12K
Процент займа
36%
Прибыль (все студенты)
$50K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Large (500k+) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 11201 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$39K
Государственная помощь / УГ
$1K
Примерная чистая стоимость
$38K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | 24.0 |
| Процент сохранения на первый год | 65% |
| MAT (медиана) | 555 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 455 |
| Состав undergraduate | 17% White · 28% Black · 31% Hispanic · 2% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.sfc.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $16K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $23K |
| Biology, General. | $29K | $13K |
| Psychology, General. | $28K | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $26K | $17K |
| Communication and Media Studies. | $25K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement