Niagara University
Niagara University, NY · Private nicht kommerziell · 2,653 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$40K
Auslandshochschulgebühr
$40K
Abschlussquote
63%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $54K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1168 |
| ACT-Komposit (Median) | 25.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 80% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $54K |
| SAT Mathematik (Median) | 577 |
| Absolventenkomposition | 55% White · 7% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.niagara.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $40K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $26K |
| Criminology. | $38K | $24K |
| Hospitality Administration/Management. | $33K | $23K |
| Marketing. | $30K | $25K |
| Research and Experimental Psychology. | $29K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $27K | $23K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $22K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement