Niagara University
Niagara University, NY · Privé à but non lucratif · 2,653 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$60K
Scolarité en interne
$40K
Scolarité en externe
$40K
Taux de graduation
63%
Taux d'acceptation
87%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
51%
Revenus (tous les étudiants)
$54K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 14109 |
Aperçu financier
Coût publié
$54K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$52K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1168 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 25.0 |
| Taux de maintien en première année | 80% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 577 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 55% White · 7% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.niagara.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $40K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $26K |
| Criminology. | $38K | $24K |
| Hospitality Administration/Management. | $33K | $23K |
| Marketing. | $30K | $25K |
| Research and Experimental Psychology. | $29K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $27K | $23K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $22K | $24K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement