Manhattanville University
Purchase, NY · Private nicht kommerziell · 1,362 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$65K
Inlandshochschulgebühr
$46K
Auslandshochschulgebühr
$46K
Abschlussquote
59%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$17K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $56K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 27.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 74% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $49K |
| SAT Mathematik (Median) | 550 |
| Absolventenkomposition | 52% White · 12% Black · 27% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.mville.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $25K |
| Marketing. | $35K | — |
| Psychology, General. | $29K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $27K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $27K | — |
| History. | $26K | — |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $24K | $27K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $23K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement