University of Missouri-St Louis
Saint Louis, MO · Pública · 5,024 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$60K
Tuition en el estado
$15K
Tuition fuera del estado
$37K
Tasa de graduación
62%
Tasa de admisión
63%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
19%
Ingresos (todos los estudiantes)
$52K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Plains |
| Código postal | 63121-4400 |
Visión general financiera
Costo publicado
$31K
Ayuda federal / UG
$4K
Precio neto estimado
$26K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1199 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 74% |
| SAT matemáticas (media) | 585 |
| Composición de pregrado | 57% White · 20% Black · 4% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.umsl.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | $29K |
| Computer Science. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $28K |
| Civil Engineering. | $60K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $17K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $50K | — |
| Mathematics. | $47K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $20K |
| Economics. | $46K | — |
| Chemistry. | $44K | — |
| Business/Commerce, General. | $43K | $18K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $43K | $17K |
Comparar con universidades similares en — MO
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement