Assumption University
Worcester, MA · Private nicht kommerziell · 1,669 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$74K
Inlandshochschulgebühr
$53K
Auslandshochschulgebühr
$53K
Abschlussquote
73%
Zulassungsquote
83%
Mittlere Schulden
$25K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $67K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 84% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| Absolventenkomposition | 71% White · 6% Black · 14% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.assumption.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $50K | — |
| Accounting and Related Services. | $50K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $46K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $38K | $27K |
| Criminology. | $34K | $27K |
| Psychology, General. | $34K | $27K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $32K | $27K |
| History. | $31K | $26K |
| Biology, General. | $29K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement