Harvard University
Cambridge, MA · Private nicht kommerziell · 7,601 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$122K
Inlandshochschulgebühr
$65K
Auslandshochschulgebühr
$65K
Abschlussquote
97%
Zulassungsquote
4%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $89K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1553 |
| ACT-Komposit (Median) | 35.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 98% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $97K |
| SAT Mathematik (Median) | 775 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 750 |
| Absolventenkomposition | 31% White · 9% Black · 12% Hispanic · 22% Asian |
| Offizielle Webseite | www.harvard.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $140K | $13K |
| Applied Mathematics. | $103K | — |
| Economics. | $90K | $14K |
| Statistics. | $78K | — |
| Political Science and Government. | $59K | $8K |
| Sociology. | $58K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $54K | — |
| History. | $50K | — |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences. | $43K | — |
| Social Sciences, General. | $43K | $25K |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $42K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $36K | $8K |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
| Bentley University | $63K | 88% | $23K | $126K |
Advertisement