Saint Xavier University
Chicago, IL · Private nicht kommerziell · 3,096 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$65K
Inlandshochschulgebühr
$39K
Auslandshochschulgebühr
$39K
Abschlussquote
55%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$15K
Borrowing rate
84%
Earnings (all students)
$52K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Large (500k+) |
| Region | Great Lakes |
| ZIP | 60655 |
Financial overview
Published cost
$44K
Federal aid / UG
$2K
Est. net price
$43K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 500 |
| Absolventenkomposition | 29% White · 12% Black · 53% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.sxu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $24K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $18K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $44K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $43K | — |
| Business/Commerce, General. | $42K | $18K |
| Marketing. | $42K | $19K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $19K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $24K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $23K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $19K |
| Biology, General. | $29K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement