Knox College
Galesburg, IL · Private nicht kommerziell · 1,127 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$56K
Inlandshochschulgebühr
$60K
Auslandshochschulgebühr
$60K
Abschlussquote
73%
Zulassungsquote
71%
Mittlere Schulden
$22K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $71K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1326 |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 83% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $42K |
| SAT Mathematik (Median) | 620 |
| Absolventenkomposition | 42% White · 6% Black · 13% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.knox.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $38K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $25K |
| Psychology, General. | $25K | — |
| Biology, General. | $22K | $27K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $19K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement