Elmhurst University
Elmhurst, IL · Private nicht kommerziell · 3,006 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$46K
Auslandshochschulgebühr
$46K
Abschlussquote
64%
Zulassungsquote
74%
Mittlere Schulden
$14K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $58K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1151 |
| ACT-Komposit (Median) | 26.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 80% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $55K |
| SAT Mathematik (Median) | 555 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 525 |
| Absolventenkomposition | 44% White · 6% Black · 34% Hispanic · 8% Asian |
| Offizielle Webseite | www.elmhurst.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $53K | $18K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $20K |
| Economics. | $48K | — |
| Mathematics. | $44K | — |
| Marketing. | $43K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $40K | $18K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $37K | $20K |
| Sociology. | $35K | — |
| Biology, General. | $34K | $24K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $19K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement