Social Sciences, Other.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $55K | $13K | 106 |
| 2 | Boston University Boston, MA | $49K | $19K | 30 |
| 3 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $44K | $20K | 32 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $40K | $21K | 36 |
| 5 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $38K | $12K | — |
| 6 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $38K | — | — |
| 7 | New York University New York, NY | $37K | $20K | 58 |
| 8 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $36K | $23K | 26 |
| 9 | Russell Sage College Troy, NY | $35K | $22K | — |
| 10 | Towson University Towson, MD | $35K | $18K | 250 |
| 11 | University of Rochester Rochester, NY | $34K | $15K | 31 |
| 12 | Benedictine University Lisle, IL | $34K | — | — |
| 13 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $32K | $27K | — |
| 14 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $32K | $14K | 22 |
| 15 | University of California-Riverside Riverside, CA | $32K | $18K | 28 |
| 16 | University of Southern Maine Portland, ME | $32K | $20K | 115 |
| 17 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $32K | — | 17 |
| 18 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $29K | — | — |
| 19 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $29K | $15K | 19 |
| 20 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $28K | — | — |
| 21 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $28K | $26K | 27 |
| 22 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | $27K | $27K | 23 |
| 23 | Eastern Oregon University La Grande, OR | $27K | $25K | 32 |
| 24 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $27K | $27K | 29 |
| 25 | Glenville State University Glenville, WV | $27K | $20K | — |
| 26 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $24K | $22K | 41 |
| 27 | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $23K | — | — |
| 28 | SUNY at Purchase College Purchase, NY | $23K | — | — |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.