SUNY Old Westbury
Old Westbury, NY · Öffentlich · 4,162 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$19K
Abschlussquote
43%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$10K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $20K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 72% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| SAT Mathematik (Median) | 570 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 470 |
| Absolventenkomposition | 23% White · 23% Black · 34% Hispanic · 11% Asian |
| Offizielle Webseite | www.oldwestbury.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Special Education and Teaching. | $47K | $17K |
| Accounting and Related Services. | $45K | $14K |
| Human Resources Management and Services. | $43K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $43K | — |
| Social Sciences, Other. | $38K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $12K |
| Criminology. | $38K | $12K |
| Sociology. | $36K | $18K |
| Psychology, General. | $33K | $12K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $12K |
| Biology, General. | $32K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $13K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement