Rhetoric and Composition/Writing Studies.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $49K | $25K | 69 |
| 2 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $41K | $12K | 33 |
| 3 | Iowa State University Ames, IA | $41K | — | 14 |
| 4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $40K | — | 12 |
| 5 | George Mason University Fairfax, VA | $39K | $16K | 21 |
| 6 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $39K | $16K | 19 |
| 7 | Texas Tech University Lubbock, TX | $38K | $24K | — |
| 8 | Marquette University Milwaukee, WI | $38K | — | 16 |
| 9 | Clemson University Clemson, SC | $38K | $20K | 40 |
| 10 | University of South Florida Tampa, FL | $38K | $14K | 20 |
| 11 | Oglethorpe University Atlanta, GA | $38K | — | — |
| 12 | University of Utah Salt Lake City, UT | $37K | — | 14 |
| 13 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $37K | $18K | 46 |
| 14 | Texas State University San Marcos, TX | $37K | — | — |
| 15 | Michigan State University East Lansing, MI | $37K | — | 15 |
| 16 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $37K | $25K | 22 |
| 17 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $37K | $17K | 135 |
| 18 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $36K | $20K | 122 |
| 19 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $36K | — | 20 |
| 20 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $36K | $22K | 26 |
| 21 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $35K | — | — |
| 22 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $35K | — | — |
| 23 | Columbus State University Columbus, GA | $35K | — | — |
| 24 | James Madison University Harrisonburg, VA | $35K | $15K | 31 |
| 25 | Syracuse University Syracuse, NY | $35K | $22K | 31 |
| 26 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $34K | $23K | 55 |
| 27 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $34K | $21K | 261 |
| 28 | University of Montevallo Montevallo, AL | $34K | — | 16 |
| 29 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $34K | — | — |
| 30 | University at Albany Albany, NY | $33K | — | — |
| 31 | Old Dominion University Norfolk, VA | $33K | $25K | 185 |
| 32 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $32K | — | 12 |
| 33 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $32K | — | — |
| 34 | Ferris State University Big Rapids, MI | $32K | $26K | 36 |
| 35 | University of Rhode Island Kingston, RI | $32K | — | 18 |
| 36 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $32K | — | 14 |
| 37 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $31K | $25K | 82 |
| 38 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $31K | $23K | 39 |
| 39 | San Francisco State University San Francisco, CA | $31K | $16K | 30 |
| 40 | Oberlin College Oberlin, OH | $31K | $27K | 30 |
| 41 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $31K | — | 16 |
| 42 | Emerson College Boston, MA | $31K | $22K | 137 |
| 43 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $30K | $17K | 50 |
| 44 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $30K | $14K | — |
| 45 | Hamline University Saint Paul, MN | $30K | $25K | — |
| 46 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $29K | — | 15 |
| 47 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $29K | $23K | 22 |
| 48 | Weber State University Ogden, UT | $28K | $20K | 33 |
| 49 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $28K | — | — |
| 50 | Manhattanville University Purchase, NY | $27K | — | 11 |
| 51 | Augsburg University Minneapolis, MN | $27K | — | — |
| 52 | Denison University Granville, OH | $27K | — | 13 |
| 53 | Central Washington University Ellensburg, WA | $27K | $21K | 65 |
| 54 | DePauw University Greencastle, IN | $27K | — | 15 |
| 55 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $26K | — | 11 |
| 56 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $26K | $21K | 954 |
| 57 | Emory University Atlanta, GA | $26K | $12K | 24 |
| 58 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $25K | — | — |
| 59 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $25K | $13K | 46 |
| 60 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $25K | — | 15 |
| 61 | Rhode Island College Providence, RI | $25K | — | — |
| 62 | Binghamton University Vestal, NY | $24K | $12K | 34 |
| 63 | Champlain College Burlington, VT | $24K | $22K | 20 |
| 64 | Youngstown State University Youngstown, OH | $24K | $20K | 51 |
| 65 | Savannah College of Art and Design Savannah, GA | $24K | $22K | 20 |
| 66 | Oakland University Rochester Hills, MI | $24K | $22K | 36 |
| 67 | Chapman University Orange, CA | $24K | $20K | 29 |
| 68 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $24K | $24K | 35 |
| 69 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $24K | $26K | — |
| 70 | Ithaca College Ithaca, NY | $24K | $20K | 36 |
| 71 | University of Southern California Los Angeles, CA | $24K | $18K | 30 |
| 72 | University of Houston Houston, TX | $24K | — | — |
| 73 | Grand Valley State University Allendale, MI | $23K | $24K | 47 |
| 74 | York College of Pennsylvania York, PA | $23K | — | — |
| 75 | Seattle University Seattle, WA | $23K | — | 16 |
| 76 | University of Evansville Evansville, IN | $23K | — | — |
| 77 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $23K | $25K | 68 |
| 78 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $23K | — | 14 |
| 79 | Western Washington University Bellingham, WA | $23K | $15K | 106 |
| 80 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $23K | $14K | — |
| 81 | University of Arizona Tucson, AZ | $22K | $16K | 47 |
| 82 | Calvin University Grand Rapids, MI | $22K | — | — |
| 83 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $22K | — | — |
| 84 | University of Redlands Redlands, CA | $22K | — | 15 |
| 85 | Northern Michigan University Marquette, MI | $22K | — | — |
| 86 | Illinois College Jacksonville, IL | $21K | — | 14 |
| 87 | SUNY at Purchase College Purchase, NY | $21K | — | 15 |
| 88 | SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | $21K | — | 12 |
| 89 | Canisius University Buffalo, NY | $21K | — | — |
| 90 | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | $21K | $23K | 27 |
| 91 | Roanoke College Salem, VA | $21K | — | — |
| 92 | University of Central Arkansas Conway, AR | $21K | $20K | 24 |
| 93 | Beloit College Beloit, WI | $20K | $26K | 19 |
| 94 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20K | — | 12 |
| 95 | Full Sail University Winter Park, FL | $20K | $35K | 366 |
| 96 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $19K | $26K | 58 |
| 97 | Taylor University Upland, IN | $19K | — | — |
| 98 | University of California-Riverside Riverside, CA | $19K | $16K | 74 |
| 99 | Knox College Galesburg, IL | $19K | — | 15 |
| 100 | Hamilton College Clinton, NY | $19K | — | 13 |
| 101 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $19K | $22K | 30 |
| 102 | University of Maine at Farmington Farmington, ME | $19K | $23K | 23 |
| 103 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $19K | — | 14 |
| 104 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $19K | $27K | 39 |
| 105 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $19K | $27K | 46 |
| 106 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $18K | $26K | 21 |
| 107 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $18K | $14K | — |
| 108 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $18K | $25K | 29 |
| 109 | Pratt Institute-Main Brooklyn, NY | $18K | $27K | 34 |
| 110 | Saint Edward's University Austin, TX | $17K | — | 14 |
| 111 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $13K | — | 12 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.