California State University-Los Angeles
Los Angeles, CA · عامة · 19,562 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$63K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$21K
معدل التخرج
55%
معدل القبول
91%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $18K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 72% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $50K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 4% White · 4% Black · 78% Hispanic · 10% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.calstatela.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $91K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $64K | $23K |
| Civil Engineering. | $61K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $14K |
| Computer Science. | $55K | $13K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $52K | $11K |
| Fire Protection. | $43K | $15K |
| Computer and Information Sciences, General. | $43K | $10K |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $14K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $35K | $12K |
| Political Science and Government. | $34K | $12K |
| Air Transportation. | $34K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement