St. John's University-New York
Queens, NY · Частный некоммерческий · 9,477 студенты
Средние зарплаты после обучения
$77K
Местный tuition
$56K
Внешний tuition
$56K
Процент окончания
69%
Процент принятия
83%
Средний долг
$13K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $65K |
|---|---|
| Средний SAT | 1244 |
| Комплекс ACT (медиана) | 26.0 |
| Процент сохранения на первый год | 79% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $61K |
| MAT (медиана) | 605 |
| Состав undergraduate | 34% White · 16% Black · 25% Hispanic · 16% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.stjohns.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $101K | $23K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $69K | $18K |
| Insurance. | $62K | $20K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $50K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $22K |
| Economics. | $48K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $42K | $20K |
| Marketing. | $42K | $20K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $38K | $20K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $37K | $20K |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement