Columbia University in the City of New York
New York, NY · Частный некоммерческий · 8,973 студенты
Средние зарплаты после обучения
$109K
Местный tuition
$74K
Внешний tuition
$74K
Процент окончания
95%
Процент принятия
4%
Средний долг
$19K
Процент займа
15%
Прибыль (все студенты)
$87K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Large (500k+) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 10027 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$92K
Государственная помощь / УГ
$2K
Примерная чистая стоимость
$90K
На первый взгляд
| Средний SAT | 1553 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | 35.0 |
| Процент сохранения на первый год | 98% |
| MAT (медиана) | 775 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 740 |
| Состав undergraduate | 29% White · 8% Black · 15% Hispanic · 19% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.columbia.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Science. | $109K | $16K |
| Operations Research. | $87K | — |
| Economics. | $74K | $20K |
| Mathematics. | $73K | — |
| Applied Mathematics. | $72K | — |
| Mechanical Engineering. | $70K | $10K |
| Civil Engineering. | $69K | — |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Middle/Near Eastern and Semitic Languages, Literatures, and Linguistics. | $62K | — |
| Sociology. | $53K | $21K |
| Political Science and Government. | $52K | $22K |
| Sustainability Studies. | $47K | $27K |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement