Economics.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claremont McKenna College Claremont, CA | $96K | $12K | 48 |
| 2 | Duke University Durham, NC | $95K | $13K | 79 |
| 3 | Harvard University Cambridge, MA | $90K | $14K | 42 |
| 4 | Rice University Houston, TX | $88K | $15K | 20 |
| 5 | Yale University New Haven, CT | $87K | $15K | 35 |
| 6 | Dartmouth College Hanover, NH | $85K | $15K | 76 |
| 7 | Williams College Williamstown, MA | $83K | $10K | 48 |
| 8 | University of Chicago Chicago, IL | $83K | $12K | 92 |
| 9 | Princeton University Princeton, NJ | $82K | — | 12 |
| 10 | Amherst College Amherst, MA | $79K | $20K | 29 |
| 11 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $78K | $19K | 28 |
| 12 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $74K | $20K | 104 |
| 13 | Vanderbilt University Nashville, TN | $73K | $14K | 75 |
| 14 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $72K | $12K | 57 |
| 15 | Colgate University Hamilton, NY | $72K | $15K | 34 |
| 16 | Northwestern University Evanston, IL | $71K | $16K | 129 |
| 17 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $71K | $11K | 308 |
| 18 | Wellesley College Wellesley, MA | $71K | $8K | 38 |
| 19 | Middlebury College Middlebury, VT | $70K | $20K | 56 |
| 20 | Cornell University Ithaca, NY | $69K | $12K | 66 |
| 21 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $69K | $15K | 21 |
| 22 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $69K | $19K | 152 |
| 23 | Georgetown University Washington, DC | $68K | $16K | 65 |
| 24 | Pomona College Claremont, CA | $67K | — | 12 |
| 25 | Barnard College New York, NY | $65K | $16K | 24 |
| 26 | Boston College Chestnut Hill, MA | $65K | $16K | 101 |
| 27 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $65K | $19K | 43 |
| 28 | Morehouse College Atlanta, GA | $64K | $21K | 19 |
| 29 | Brown University Providence, RI | $64K | $12K | 56 |
| 30 | Lafayette College Easton, PA | $64K | $16K | 56 |
| 31 | University of Rochester Rochester, NY | $64K | $19K | 41 |
| 32 | Tufts University Medford, MA | $63K | $16K | 96 |
| 33 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $62K | $17K | 38 |
| 34 | Wheaton College Wheaton, IL | $62K | $27K | 35 |
| 35 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $62K | $16K | 125 |
| 36 | University of San Francisco San Francisco, CA | $62K | — | 18 |
| 37 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $62K | $20K | 285 |
| 38 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $62K | $23K | 123 |
| 39 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $62K | $20K | 32 |
| 40 | Trinity College Hartford, CT | $61K | $25K | 74 |
| 41 | Marist University Poughkeepsie, NY | $61K | — | 12 |
| 42 | Bowdoin College Brunswick, ME | $61K | $19K | 30 |
| 43 | Bucknell University Lewisburg, PA | $61K | $23K | 70 |
| 44 | Haverford College Haverford, PA | $61K | — | 15 |
| 45 | New York University New York, NY | $61K | $17K | 136 |
| 46 | Stanford University Stanford, CA | $60K | — | 15 |
| 47 | Villanova University Villanova, PA | $60K | $23K | 60 |
| 48 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $60K | — | — |
| 49 | Carleton College Northfield, MN | $60K | — | 18 |
| 50 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $60K | $20K | 25 |
| 51 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $59K | $12K | 312 |
| 52 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $59K | $24K | 44 |
| 53 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $59K | — | 11 |
| 54 | DePauw University Greencastle, IN | $59K | $26K | 23 |
| 55 | Colby College Waterville, ME | $59K | $22K | 29 |
| 56 | Drexel University Philadelphia, PA | $58K | $27K | 35 |
| 57 | Oberlin College Oberlin, OH | $58K | $23K | 22 |
| 58 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $58K | $27K | 62 |
| 59 | Brigham Young University Provo, UT | $57K | $10K | 61 |
| 60 | University of Richmond University of Richmond, VA | $57K | $24K | 34 |
| 61 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $57K | $13K | 189 |
| 62 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $57K | $20K | 50 |
| 63 | George Washington University Washington, DC | $57K | $18K | 49 |
| 64 | Northeastern University Boston, MA | $57K | $21K | 85 |
| 65 | Grinnell College Grinnell, IA | $57K | $12K | 41 |
| 66 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $57K | — | 11 |
| 67 | Hamilton College Clinton, NY | $57K | $15K | 79 |
| 68 | St Olaf College Northfield, MN | $56K | $25K | 63 |
| 69 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $56K | $12K | 22 |
| 70 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $56K | $20K | 34 |
| 71 | Bates College Lewiston, ME | $56K | $14K | 27 |
| 72 | George Mason University Fairfax, VA | $56K | $15K | 72 |
| 73 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $55K | — | 16 |
| 74 | Brandeis University Waltham, MA | $55K | $18K | 39 |
| 75 | Emory University Atlanta, GA | $55K | $12K | 47 |
| 76 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $55K | $20K | 68 |
| 77 | University of San Diego San Diego, CA | $55K | $19K | 20 |
| 78 | William & Mary Williamsburg, VA | $55K | $20K | 60 |
| 79 | University of Southern California Los Angeles, CA | $55K | $20K | 79 |
| 80 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $55K | — | 17 |
| 81 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $54K | — | 14 |
| 82 | Connecticut College New London, CT | $54K | $27K | 45 |
| 83 | Seattle University Seattle, WA | $54K | — | — |
| 84 | Fairfield University Fairfield, CT | $54K | $26K | 45 |
| 85 | St Catherine University Saint Paul, MN | $54K | — | 14 |
| 86 | Denison University Granville, OH | $54K | $27K | 55 |
| 87 | Boston University Boston, MA | $54K | $18K | 106 |
| 88 | James Madison University Harrisonburg, VA | $53K | $16K | 53 |
| 89 | University of Delaware Newark, DE | $53K | $26K | 77 |
| 90 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $53K | $27K | 26 |
| 91 | Stonehill College Easton, MA | $53K | — | 17 |
| 92 | Linfield University McMinnville, OR | $53K | — | 11 |
| 93 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $53K | $13K | 337 |
| 94 | Gettysburg College Gettysburg, PA | $52K | $24K | 66 |
| 95 | Ithaca College Ithaca, NY | $52K | — | — |
| 96 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $52K | $22K | 37 |
| 97 | Pepperdine University Malibu, CA | $52K | $17K | 32 |
| 98 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $52K | $18K | 43 |
| 99 | Washington and Lee University Lexington, VA | $52K | $20K | 25 |
| 100 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $52K | — | — |
| 101 | Kean University Union, NJ | $51K | — | — |
| 102 | North Central College Naperville, IL | $51K | $23K | 20 |
| 103 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $51K | — | 15 |
| 104 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $51K | — | 10 |
| 105 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $51K | $12K | 32 |
| 106 | Kenyon College Gambier, OH | $51K | $19K | 29 |
| 107 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $51K | $20K | 43 |
| 108 | Southern Methodist University Dallas, TX | $51K | $18K | 109 |
| 109 | The University of the South Sewanee, TN | $51K | $19K | 26 |
| 110 | Union College Schenectady, NY | $50K | $27K | 71 |
| 111 | Wabash College Crawfordsville, IN | $50K | — | — |
| 112 | Assumption University Worcester, MA | $50K | — | 11 |
| 113 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $50K | $19K | 139 |
| 114 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $50K | $18K | 195 |
| 115 | Keene State College Keene, NH | $50K | — | — |
| 116 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $50K | $17K | 189 |
| 117 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $50K | $16K | 41 |
| 118 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | $50K | — | 14 |
| 119 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $50K | $15K | 152 |
| 120 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $50K | $21K | 20 |
| 121 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $50K | $19K | 284 |
| 122 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $50K | — | 12 |
| 123 | Utah State University Logan, UT | $50K | $13K | 56 |
| 124 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $50K | $14K | 60 |
| 125 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $50K | $27K | 24 |
| 126 | Fordham University Bronx, NY | $50K | $20K | 102 |
| 127 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $50K | $21K | 376 |
| 128 | San Jose State University San Jose, CA | $50K | — | 14 |
| 129 | Iowa State University Ames, IA | $49K | $20K | 29 |
| 130 | St Lawrence University Canton, NY | $49K | $26K | 65 |
| 131 | Hanover College Hanover, IN | $49K | — | — |
| 132 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $49K | $24K | 39 |
| 133 | Howard University Washington, DC | $49K | $26K | 35 |
| 134 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $49K | $27K | 39 |
| 135 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $49K | $20K | 23 |
| 136 | Spelman College Atlanta, GA | $49K | — | 17 |
| 137 | Washington State University Pullman, WA | $49K | $23K | 36 |
| 138 | Dickinson College Carlisle, PA | $49K | $23K | 26 |
| 139 | Muhlenberg College Allentown, PA | $49K | — | 18 |
| 140 | American University Washington, DC | $49K | $20K | 40 |
| 141 | Towson University Towson, MD | $49K | $18K | 52 |
| 142 | Providence College Providence, RI | $48K | $27K | 52 |
| 143 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $48K | — | 10 |
| 144 | Michigan State University East Lansing, MI | $48K | $19K | 185 |
| 145 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $48K | $18K | 258 |
| 146 | Saint Norbert College De Pere, WI | $48K | — | 12 |
| 147 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $48K | $27K | 21 |
| 148 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $48K | $15K | 238 |
| 149 | University of Georgia Athens, GA | $48K | $13K | 44 |
| 150 | St. John's University-New York Queens, NY | $48K | — | 14 |
| 151 | University of Connecticut Storrs, CT | $48K | $18K | 326 |
| 152 | Macalester College Saint Paul, MN | $47K | $23K | 41 |
| 153 | Creighton University Omaha, NE | $47K | $27K | 38 |
| 154 | Siena University Loudonville, NY | $47K | $26K | 33 |
| 155 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $47K | $27K | 63 |
| 156 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $47K | $22K | 47 |
| 157 | Augustana College Rock Island, IL | $47K | — | — |
| 158 | Washington College Chestertown, MD | $47K | — | 15 |
| 159 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $47K | $17K | 189 |
| 160 | Occidental College Los Angeles, CA | $47K | $15K | 52 |
| 161 | Rowan University Glassboro, NJ | $46K | $16K | 42 |
| 162 | Augsburg University Minneapolis, MN | $46K | — | 11 |
| 163 | Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA | $46K | $26K | 28 |
| 164 | Saint Johns University Collegeville, MN | $46K | — | 14 |
| 165 | Ursinus College Collegeville, PA | $46K | $27K | 59 |
| 166 | Moravian University Bethlehem, PA | $46K | $27K | 23 |
| 167 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $46K | — | 14 |
| 168 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $46K | $22K | 326 |
| 169 | DePaul University Chicago, IL | $46K | $22K | 35 |
| 170 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $46K | — | 12 |
| 171 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $46K | — | — |
| 172 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $46K | $25K | 25 |
| 173 | University of Utah Salt Lake City, UT | $46K | $17K | 138 |
| 174 | Syracuse University Syracuse, NY | $46K | $21K | 112 |
| 175 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $46K | $17K | 32 |
| 176 | Seton Hall University South Orange, NJ | $45K | $16K | 25 |
| 177 | Allegheny College Meadville, PA | $45K | $27K | 30 |
| 178 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $45K | $15K | 87 |
| 179 | University of Florida Gainesville, FL | $45K | $11K | 113 |
| 180 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $45K | $21K | 22 |
| 181 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $45K | — | — |
| 182 | Pace University New York, NY | $45K | $20K | 52 |
| 183 | Colorado College Colorado Springs, CO | $45K | $15K | 50 |
| 184 | Illinois State University Normal, IL | $45K | $14K | 33 |
| 185 | Binghamton University Vestal, NY | $45K | $17K | 280 |
| 186 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $45K | $14K | 103 |
| 187 | University of Arizona Tucson, AZ | $45K | $16K | 70 |
| 188 | Canisius University Buffalo, NY | $45K | $23K | 24 |
| 189 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $45K | $19K | 92 |
| 190 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $44K | $20K | 67 |
| 191 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $44K | $15K | 38 |
| 192 | Centre College Danville, KY | $44K | $26K | 60 |
| 193 | Rollins College Winter Park, FL | $44K | — | 18 |
| 194 | University of California-Davis Davis, CA | $44K | $10K | 215 |
| 195 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $44K | $19K | 34 |
| 196 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $44K | $18K | 108 |
| 197 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $44K | $19K | 32 |
| 198 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $44K | $13K | 30 |
| 199 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $44K | $14K | 22 |
| 200 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $44K | $20K | 43 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.