Pennsylvania State University-Main Campus
University Park, PA · 공공 · 42,284 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$72K
In-state tuition
$21K
Out-of-state tuition
$43K
졸업률
85%
입학률
61%
중간 부채
$19K
대출율
42%
총 수익 (모든 학생)
$61K
Advertisement
기관 프로필
| 제공하는 최고 학위 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 주요 학위 | Bachelor's |
| 설정 | City: Small (<100k) |
| 지역 | Mideast |
| ZIP 코드 | 16802-1503 |
재정 요약
발표된 비용
$41K
연방 지원 /UG
$31K
추정된 순 가격
$10K
간단히 보기
| SAT 평균 | 1337 |
|---|---|
| ACT 합성 (중간) | — |
| 1학년 유지율 | 93% |
| SAT 독해 및 쓰기 (중간) | 590 |
| 학부생 구성 | 63% White · 5% Black · 9% Hispanic · 8% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://psu.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Petroleum Engineering. | $81K | — |
| Computer Engineering. | $76K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $74K | $22K |
| Mining and Mineral Engineering. | $72K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Industrial Engineering. | $69K | $26K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $69K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $24K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $26K |
| Architectural Engineering. | $67K | $31K |
| Polymer/Plastics Engineering. | $66K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
주내 유사 대학과 비교 — PA
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
| Northampton County Area Community College | $6K | — | $8K | $46K |
Advertisement