Nueta Hidatsa Sahnish College
New Town, ND · Public · 161 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$46K
Scolarité en interne
$5K
Scolarité en externe
$5K
Taux de graduation
25%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
—
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $15K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 7% White · 1% Black · 7% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | www.nhsc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
Advertisement