Colgate University
Hamilton, NY · Privé à but non lucratif · 3,180 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$96K
Scolarité en interne
$74K
Scolarité en externe
$74K
Taux de graduation
89%
Taux d'acceptation
14%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $91K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1508 |
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $71K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 720 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 64% White · 4% Black · 10% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | https://www.colgate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $93K | $7K |
| Economics. | $72K | $15K |
| English Language and Literature, General. | $45K | — |
| Sociology. | $44K | — |
| Political Science and Government. | $43K | $15K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | — |
| Biology, General. | $34K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $34K | $6K |
| Area Studies. | $32K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement