Illinois College
Jacksonville, IL · Privé à but non lucratif · 930 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$58K
Scolarité en interne
$40K
Scolarité en externe
$40K
Taux de graduation
61%
Taux d'acceptation
78%
Dettes médianes
$19K
Taux d'emprunt
83%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 62650-2299 |
Aperçu financier
Coût publié
$52K
Aide fédérale /UG
$563
Prix net estimé
$51K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1064 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 21.0 |
| Taux de maintien en première année | 71% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 515 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 72% White · 9% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.ic.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Economics. | $39K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $32K | — |
| Psychology, General. | $30K | $22K |
| Biology, General. | $26K | $27K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $21K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement