California State University-Sacramento
Sacramento, CA · Публичный · 28,350 студенты
Средние зарплаты после обучения
$69K
Местный tuition
$9K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
54%
Процент принятия
94%
Средний долг
$12K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $26K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 82% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $55K |
| Состав undergraduate | 23% White · 7% Black · 38% Hispanic · 21% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.csus.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $106K | $11K |
| Construction Engineering. | $81K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $17K |
| Computer Engineering. | $70K | $13K |
| Civil Engineering. | $66K | $16K |
| Computer Science. | $63K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $16K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $46K | — |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $46K | $13K |
| Interior Architecture. | $44K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $13K |
| Economics. | $42K | $16K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement