Mount Aloysius College
Cresson, PA · Privada sin fines de lucro · 1,094 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$53K
Tuition en el estado
$28K
Tuition fuera del estado
$28K
Tasa de graduación
53%
Tasa de admisión
82%
Deuda mediana
$16K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $42K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1070 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 56% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $48K |
| Composición de pregrado | 76% White · 4% Black · 0% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.mtaloy.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $34K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $31K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $28K | — |
| Biology, General. | $26K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement