Lancaster Bible College
Lancaster, PA · Privada sin fines de lucro · 1,569 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$49K
Tuition en el estado
$31K
Tuition fuera del estado
$31K
Tasa de graduación
69%
Tasa de admisión
56%
Deuda mediana
$11K
Tasa de préstamo
53%
Ingresos (todos los estudiantes)
$42K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 17601-5036 |
Visión general financiera
Costo publicado
$45K
Ayuda federal / UG
$959
Precio neto estimado
$44K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1180 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 79% |
| SAT matemáticas (media) | 545 |
| Composición de pregrado | 64% White · 25% Black · 1% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.lbc.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Bible/Biblical Studies. | $35K | $19K |
| Social Work. | $31K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $29K | $23K |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries. | $28K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $27K | $27K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $24K | $27K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement