Grove City College
Grove City, PA · Privada sin fines de lucro · 2,216 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
—
Tuition en el estado
$23K
Tuition fuera del estado
$23K
Tasa de graduación
81%
Tasa de admisión
72%
Deuda mediana
—
Tasa de préstamo
28%
Ingresos (todos los estudiantes)
—
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Small (<25k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 16127-2104 |
Visión general financiera
Costo publicado
—
Ayuda federal / UG
—
Precio neto estimado
—
A primera vista
| Promedio de SAT | 1272 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 88% |
| SAT matemáticas (media) | 626 |
| Composición de pregrado | 90% White · 0% Black · 1% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.gcc.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement