Air Transportation.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $78K | $19K | 47 |
| 2 | Utah Valley University Orem, UT | $60K | $20K | 139 |
| 3 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $54K | $20K | 1518 |
| 4 | Kansas State University Manhattan, KS | $51K | $20K | 72 |
| 5 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $51K | $20K | 59 |
| 6 | Liberty University Lynchburg, VA | $50K | $20K | 479 |
| 7 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $49K | $23K | 114 |
| 8 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $49K | $22K | 90 |
| 9 | University of North Texas Denton, TX | $48K | — | 18 |
| 10 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $48K | $25K | 48 |
| 11 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $48K | $18K | 93 |
| 12 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $48K | $23K | 49 |
| 13 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $48K | $25K | 402 |
| 14 | Vaughn College of Aeronautics and Technology Flushing, NY | $48K | $27K | 75 |
| 15 | Everglades University Boca Raton, FL | $47K | $36K | 88 |
| 16 | Lewis University Romeoville, IL | $47K | $23K | 158 |
| 17 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $47K | $20K | 47 |
| 18 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $45K | $27K | 39 |
| 19 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $45K | $17K | 177 |
| 20 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $45K | — | 18 |
| 21 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $44K | $20K | 35 |
| 22 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $44K | $23K | 33 |
| 23 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $44K | $22K | 242 |
| 24 | Middle Georgia State University Macon, GA | $44K | $19K | 146 |
| 25 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $43K | $25K | 259 |
| 26 | San Jose State University San Jose, CA | $43K | — | 15 |
| 27 | Kent State University at Kent Kent, OH | $43K | $22K | 115 |
| 28 | University of Dubuque Dubuque, IA | $41K | $27K | 86 |
| 29 | Indiana State University Terre Haute, IN | $41K | $20K | 70 |
| 30 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $41K | $20K | 105 |
| 31 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $41K | $21K | 80 |
| 32 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $40K | $23K | 83 |
| 33 | Westminster University Salt Lake City, UT | $40K | — | — |
| 34 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $40K | $20K | 94 |
| 35 | Central Washington University Ellensburg, WA | $39K | $23K | 54 |
| 36 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $39K | $20K | 56 |
| 37 | CUNY York College Jamaica, NY | $39K | — | — |
| 38 | LeTourneau University Longview, TX | $39K | $22K | 79 |
| 39 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $39K | $21K | 68 |
| 40 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $38K | $19K | 104 |
| 41 | Rocky Mountain College Billings, MT | $37K | $26K | 34 |
| 42 | Utah State University Logan, UT | $35K | $24K | 73 |
| 43 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $34K | $16K | 54 |
| 44 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $34K | — | 15 |
| 45 | Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Bayamon, PR | $34K | $9K | 29 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.