California State University-Los Angeles
Los Angeles, CA · Pública · 19,562 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$63K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$21K
Tasa de graduación
55%
Tasa de admisión
91%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
17%
Ingresos (todos los estudiantes)
$50K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 90032-8506 |
Visión general financiera
Costo publicado
$18K
Ayuda federal / UG
$8K
Precio neto estimado
$10K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| Composición de pregrado | 4% White · 4% Black · 78% Hispanic · 10% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.calstatela.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $91K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $64K | $23K |
| Civil Engineering. | $61K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $14K |
| Computer Science. | $55K | $13K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $52K | $11K |
| Fire Protection. | $43K | $15K |
| Computer and Information Sciences, General. | $43K | $10K |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $14K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $35K | $12K |
| Political Science and Government. | $34K | $12K |
| Air Transportation. | $34K | — |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement