Wagner College
Staten Island, NY · Private nicht kommerziell · 1,651 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$84K
Inlandshochschulgebühr
$55K
Auslandshochschulgebühr
$55K
Abschlussquote
62%
Zulassungsquote
88%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $66K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1243 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 83% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $68K |
| Absolventenkomposition | 56% White · 7% Black · 15% Hispanic · 5% Asian |
| Offizielle Webseite | www.wagner.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $22K |
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $37K | $24K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $18K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement