Skidmore College
Saratoga Springs, NY · Private nicht kommerziell · 2,694 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$79K
Inlandshochschulgebühr
$71K
Auslandshochschulgebühr
$71K
Abschlussquote
82%
Zulassungsquote
21%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $88K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1405 |
| ACT-Komposit (Median) | 31.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $59K |
| SAT Mathematik (Median) | 680 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 615 |
| Absolventenkomposition | 64% White · 4% Black · 10% Hispanic · 6% Asian |
| Offizielle Webseite | www.skidmore.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General. | $50K | $25K |
| Economics. | $50K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | $19K |
| Chemistry. | $38K | — |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $36K | $22K |
| Political Science and Government. | $36K | $21K |
| Psychology, General. | $34K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $33K | $19K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $30K | $20K |
| Sociology. | $29K | $25K |
| Physiology, Pathology and Related Sciences. | $27K | $23K |
| Biology, General. | $24K | $15K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement