Canisius University
Buffalo, NY · Private nicht kommerziell · 1,685 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$64K
Inlandshochschulgebühr
$36K
Auslandshochschulgebühr
$36K
Abschlussquote
61%
Zulassungsquote
72%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $46K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 73% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| SAT Mathematik (Median) | 580 |
| Absolventenkomposition | 64% White · 14% Black · 6% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.canisius.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $45K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | — |
| Marketing. | $41K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $21K |
| Communication and Media Studies. | $32K | $25K |
| Political Science and Government. | $32K | $20K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $28K | — |
| Sociology. | $27K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $27K | $24K |
| Biology, General. | $25K | $25K |
| Research and Experimental Psychology. | $24K | $23K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement