Bard College
Annandale-On-Hudson, NY · Private nicht kommerziell · 2,414 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$55K
Inlandshochschulgebühr
$70K
Auslandshochschulgebühr
$70K
Abschlussquote
69%
Zulassungsquote
52%
Mittlere Schulden
$17K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $88K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1380 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 85% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $42K |
| Absolventenkomposition | 45% White · 13% Black · 14% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bard.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Biological and Physical Sciences. | $31K | $25K |
| Social Sciences, General. | $24K | $25K |
| English Language and Literature/Letters, Other. | $20K | $27K |
| Fine and Studio Arts. | $18K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement