Construction Management.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $84K | $18K | 84 |
| 2 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $81K | — | — |
| 3 | California State University-East Bay Hayward, CA | $80K | $12K | 28 |
| 4 | Central Washington University Ellensburg, WA | $74K | — | 18 |
| 5 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $73K | $22K | 145 |
| 6 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $72K | $27K | 27 |
| 7 | Drexel University Philadelphia, PA | $69K | $31K | 30 |
| 8 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $69K | $22K | 84 |
| 9 | SUNY College of Technology at Delhi Delhi, NY | $69K | $26K | 36 |
| 10 | Boise State University Boise, ID | $69K | $19K | 54 |
| 11 | Weber State University Ogden, UT | $68K | — | 11 |
| 12 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $68K | $19K | 27 |
| 13 | Brigham Young University Provo, UT | $68K | $11K | 24 |
| 14 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $68K | $19K | 44 |
| 15 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $67K | $19K | 31 |
| 16 | Roger Williams University Bristol, RI | $67K | $27K | 79 |
| 17 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $67K | $23K | 80 |
| 18 | Ball State University Muncie, IN | $66K | $22K | 56 |
| 19 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $66K | $15K | 70 |
| 20 | Illinois State University Normal, IL | $66K | $18K | 71 |
| 21 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $65K | $16K | 65 |
| 22 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $65K | $26K | 29 |
| 23 | Everglades University Boca Raton, FL | $65K | $38K | 155 |
| 24 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $65K | $20K | — |
| 25 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $65K | $15K | 42 |
| 26 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $64K | $20K | 77 |
| 27 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $64K | — | — |
| 28 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $64K | $18K | 27 |
| 29 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $64K | $20K | 190 |
| 30 | Indiana State University Terre Haute, IN | $63K | $25K | 137 |
| 31 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $63K | $14K | 42 |
| 32 | Clemson University Clemson, SC | $63K | — | — |
| 33 | Ferris State University Big Rapids, MI | $62K | $17K | 61 |
| 34 | Morgan State University Baltimore, MD | $62K | $28K | 23 |
| 35 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $61K | $20K | 38 |
| 36 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $61K | $19K | 37 |
| 37 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $61K | $13K | — |
| 38 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $60K | $26K | — |
| 39 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $60K | $22K | 21 |
| 40 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $60K | $18K | 27 |
| 41 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $60K | $26K | 74 |
| 42 | Kent State University at Kent Kent, OH | $58K | $25K | 35 |
| 43 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $57K | $20K | 94 |
| 44 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $57K | $18K | 21 |
| 45 | Appalachian State University Boone, NC | $56K | $20K | 124 |
| 46 | Western Illinois University Macomb, IL | $52K | — | 10 |
| 47 | Norwich University Northfield, VT | $42K | $27K | 32 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.