Keystone College
La Plume, PA · خاصة غير ربحية · 771 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$47K
الرسوم الدراسية المحلية
$19K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$19K
معدل التخرج
38%
معدل القبول
85%
دين المتوسط
$15K
معدل الإقراض
56%
الأرباح (جميع الطلاب)
$41K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 18440-0200 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$32K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$875
تقدير السعر النظيف
$31K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 57% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 525 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 430 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 67% White · 17% Black · 6% Hispanic · 0% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.keystone.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $37K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $37K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $26K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $29K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $28K | $26K |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $26K | $26K |
| Communication, Journalism, and Related Programs, Other. | $21K | — |
| Fine and Studio Arts. | $19K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement