Keystone College
La Plume, PA · Частный некоммерческий · 771 студенты
Средние зарплаты после обучения
$47K
Местный tuition
$19K
Внешний tuition
$19K
Процент окончания
38%
Процент принятия
85%
Средний долг
$15K
Процент займа
56%
Прибыль (все студенты)
$41K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Suburb: Large |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 18440-0200 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$32K
Государственная помощь / УГ
$875
Примерная чистая стоимость
$31K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 57% |
| MAT (медиана) | 525 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 430 |
| Состав undergraduate | 67% White · 17% Black · 6% Hispanic · 0% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.keystone.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $37K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $37K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $26K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $29K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $28K | $26K |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $26K | $26K |
| Communication, Journalism, and Related Programs, Other. | $21K | — |
| Fine and Studio Arts. | $19K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement