Multi/Interdisciplinary Studies, Other.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $82K | — | 19 |
| 2 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $76K | $12K | 310 |
| 3 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $65K | — | — |
| 4 | Drexel University Philadelphia, PA | $60K | $27K | — |
| 5 | University of Arkansas Grantham LIttle Rock, AR | $57K | — | 26 |
| 6 | Yale University New Haven, CT | $54K | — | 16 |
| 7 | Montana State University Billings Billings, MT | $51K | — | 14 |
| 8 | Texas Southern University Houston, TX | $50K | $32K | 39 |
| 9 | Western New Mexico University Silver City, NM | $50K | $17K | 22 |
| 10 | University of Houston Houston, TX | $49K | $16K | 238 |
| 11 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $47K | $20K | 267 |
| 12 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $47K | — | — |
| 13 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $47K | — | — |
| 14 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $47K | — | — |
| 15 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $46K | $22K | 88 |
| 16 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $46K | $18K | 201 |
| 17 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $45K | $18K | 127 |
| 18 | American University Washington, DC | $45K | $20K | 109 |
| 19 | University of North Texas Denton, TX | $45K | $17K | 646 |
| 20 | Trinity College Hartford, CT | $45K | — | — |
| 21 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $45K | $17K | 32 |
| 22 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $44K | $15K | 192 |
| 23 | Texas Tech University Lubbock, TX | $44K | $19K | 276 |
| 24 | Texas State University San Marcos, TX | $44K | $19K | 256 |
| 25 | University of Richmond University of Richmond, VA | $44K | $20K | 44 |
| 26 | University of Hawaii-West Oahu Kapolei, HI | $44K | $15K | 45 |
| 27 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $44K | $17K | 543 |
| 28 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $43K | $19K | 298 |
| 29 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $43K | $16K | 76 |
| 30 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $43K | — | — |
| 31 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | $43K | — | — |
| 32 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $42K | — | — |
| 33 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $42K | $20K | 67 |
| 34 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $42K | $22K | 126 |
| 35 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $42K | $20K | — |
| 36 | Texas A&M University-Victoria Victoria, TX | $42K | $17K | 166 |
| 37 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $41K | $21K | 326 |
| 38 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $41K | $20K | — |
| 39 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $41K | $20K | 48 |
| 40 | Reed College Portland, OR | $41K | — | — |
| 41 | Tarleton State University Stephenville, TX | $41K | $19K | 164 |
| 42 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $41K | $20K | 352 |
| 43 | East Texas A&M University Commerce, TX | $41K | $12K | 410 |
| 44 | Dickinson State University Dickinson, ND | $41K | — | 18 |
| 45 | Rogers State University Claremore, OK | $41K | $23K | 30 |
| 46 | Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | $40K | — | — |
| 47 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $40K | $22K | — |
| 48 | University of Connecticut Storrs, CT | $40K | $18K | 48 |
| 49 | Emmanuel College Boston, MA | $40K | $27K | — |
| 50 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $40K | $13K | 52 |
| 51 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $40K | $20K | 337 |
| 52 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $39K | $22K | 91 |
| 53 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $39K | $21K | 385 |
| 54 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $39K | $13K | 391 |
| 55 | Liberty University Lynchburg, VA | $39K | $20K | 1482 |
| 56 | California Institute of Integral Studies San Francisco, CA | $38K | — | 13 |
| 57 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $38K | $19K | 310 |
| 58 | Indiana State University Terre Haute, IN | $38K | — | — |
| 59 | West Texas A & M University Canyon, TX | $38K | $19K | 146 |
| 60 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | $38K | $23K | 74 |
| 61 | Boise State University Boise, ID | $38K | $16K | 99 |
| 62 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $38K | $15K | 33 |
| 63 | Iowa State University Ames, IA | $38K | — | — |
| 64 | University of Iowa Iowa City, IA | $37K | $24K | 115 |
| 65 | William & Mary Williamsburg, VA | $37K | $16K | 54 |
| 66 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $37K | — | — |
| 67 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $37K | $20K | 306 |
| 68 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $37K | — | — |
| 69 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $37K | — | — |
| 70 | Old Dominion University Norfolk, VA | $37K | $23K | 213 |
| 71 | National Louis University Chicago, IL | $37K | $20K | 77 |
| 72 | The University of Texas Permian Basin Odessa, TX | $37K | — | 16 |
| 73 | University of Baltimore Baltimore, MD | $36K | — | — |
| 74 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $36K | $13K | 23 |
| 75 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $36K | — | — |
| 76 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $36K | $16K | 265 |
| 77 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $36K | $26K | 160 |
| 78 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | $25K | 66 |
| 79 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $35K | $17K | 56 |
| 80 | Lamar University Beaumont, TX | $35K | $21K | 416 |
| 81 | Radford University Radford, VA | $35K | $22K | 131 |
| 82 | University of Alaska Fairbanks Fairbanks, AK | $35K | $29K | 52 |
| 83 | Texas Wesleyan University Fort Worth, TX | $35K | $22K | 25 |
| 84 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $35K | $18K | 61 |
| 85 | Southern Utah University Cedar City, UT | $35K | — | — |
| 86 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $35K | $19K | 114 |
| 87 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $35K | $21K | 174 |
| 88 | Southern University and A & M College Baton Rouge, LA | $34K | $34K | 74 |
| 89 | Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $34K | $22K | 35 |
| 90 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $34K | $25K | 167 |
| 91 | Portland State University Portland, OR | $34K | $18K | 147 |
| 92 | Texas A&M University-Texarkana Texarkana, TX | $34K | $19K | 70 |
| 93 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $33K | $18K | — |
| 94 | Western Oregon University Monmouth, OR | $33K | $23K | 95 |
| 95 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $33K | $29K | 231 |
| 96 | Georgia State University Atlanta, GA | $33K | $22K | 624 |
| 97 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $33K | $25K | 34 |
| 98 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $33K | — | — |
| 99 | Angelo State University San Angelo, TX | $32K | $20K | 167 |
| 100 | Buena Vista University Storm Lake, IA | $32K | — | — |
| 101 | Utah State University Logan, UT | $32K | $18K | 221 |
| 102 | Illinois College Jacksonville, IL | $32K | — | — |
| 103 | West Virginia University Morgantown, WV | $32K | $25K | 83 |
| 104 | Binghamton University Vestal, NY | $32K | $16K | 182 |
| 105 | Montclair State University Montclair, NJ | $32K | $19K | 172 |
| 106 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $32K | $22K | 39 |
| 107 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $32K | — | 17 |
| 108 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $32K | $24K | 30 |
| 109 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $31K | $18K | 346 |
| 110 | Stevenson University Owings Mills, MD | $31K | — | 17 |
| 111 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $31K | $21K | 94 |
| 112 | University of Memphis Memphis, TN | $31K | $24K | 286 |
| 113 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $31K | $18K | 28 |
| 114 | Southern Oregon University Ashland, OR | $31K | — | 14 |
| 115 | University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | $31K | — | — |
| 116 | Winona State University Winona, MN | $31K | $19K | 55 |
| 117 | Utah Tech University Saint George, UT | $31K | — | 16 |
| 118 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $31K | $22K | 63 |
| 119 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $31K | $20K | 195 |
| 120 | University of California-Irvine Irvine, CA | $31K | $13K | 48 |
| 121 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $30K | — | 17 |
| 122 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $30K | $19K | 58 |
| 123 | Christopher Newport University Newport News, VA | $30K | $23K | 60 |
| 124 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $30K | $18K | 39 |
| 125 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $30K | — | 11 |
| 126 | LeTourneau University Longview, TX | $30K | $19K | 32 |
| 127 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $30K | $27K | 74 |
| 128 | Roosevelt University Chicago, IL | $29K | — | — |
| 129 | Regis University Denver, CO | $29K | — | 12 |
| 130 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | $29K | $22K | 54 |
| 131 | San Diego State University San Diego, CA | $29K | $15K | 162 |
| 132 | Salisbury University Salisbury, MD | $28K | — | — |
| 133 | University of New Orleans New Orleans, LA | $28K | $18K | 103 |
| 134 | Belmont University Nashville, TN | $28K | $21K | 76 |
| 135 | Belhaven University Jackson, MS | $28K | — | 16 |
| 136 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $28K | $15K | 48 |
| 137 | Nicholls State University Thibodaux, LA | $28K | $25K | 147 |
| 138 | Vanderbilt University Nashville, TN | $27K | $15K | 110 |
| 139 | Abilene Christian University Abilene, TX | $27K | $22K | 45 |
| 140 | Virginia Wesleyan University Virginia Beach, VA | $27K | $21K | — |
| 141 | Hope College Holland, MI | $27K | — | — |
| 142 | University of West Alabama Livingston, AL | $27K | $20K | 112 |
| 143 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $26K | $22K | 392 |
| 144 | Saint Elizabeth University Morristown, NJ | $26K | $24K | — |
| 145 | Plymouth State University Plymouth, NH | $26K | $26K | 54 |
| 146 | University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | $26K | — | 13 |
| 147 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $25K | — | 11 |
| 148 | McMurry University Abilene, TX | $25K | — | 11 |
| 149 | University of Florida Gainesville, FL | $25K | $11K | 24 |
| 150 | Lane College Jackson, TN | $24K | — | — |
| 151 | Oklahoma Baptist University Shawnee, OK | $24K | — | — |
| 152 | Texas A & M International University Laredo, TX | $23K | $18K | — |
| 153 | Oregon State University Corvallis, OR | $23K | — | — |
| 154 | Baylor University Waco, TX | $23K | $10K | 25 |
| 155 | Michigan State University East Lansing, MI | $23K | $18K | 24 |
| 156 | University of California-Riverside Riverside, CA | $23K | — | — |
| 157 | Western Washington University Bellingham, WA | $23K | $18K | 97 |
| 158 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $22K | $20K | 55 |
| 159 | Culinary Institute of America Hyde Park, NY | $22K | $26K | 32 |
| 160 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $21K | — | — |
| 161 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $20K | — | — |
| 162 | Lourdes University Sylvania, OH | $20K | — | — |
| 163 | Earlham College Richmond, IN | $19K | — | — |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.