University of California-Riverside
Riverside, CA · Публичный · 22,593 студенты
Средние зарплаты после обучения
$73K
Местный tuition
$16K
Внешний tuition
$54K
Процент окончания
75%
Процент принятия
76%
Средний долг
$11K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $38K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 88% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $53K |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 570 |
| Состав undergraduate | 10% White · 4% Black · 40% Hispanic · 36% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.ucr.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $68K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $66K | $22K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $57K | $21K |
| Computer Science. | $57K | $16K |
| Mechanical Engineering. | $54K | $20K |
| Chemical Engineering. | $44K | $18K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $44K | $18K |
| Statistics. | $41K | — |
| Microbiological Sciences and Immunology. | $37K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $14K |
| Economics. | $36K | $15K |
| Business/Managerial Economics. | $34K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement