Texas Southern University
Houston, TX · Публичный · 6,844 студенты
Средние зарплаты после обучения
$46K
Местный tuition
$9K
Внешний tuition
$21K
Процент окончания
24%
Процент принятия
97%
Средний долг
$15K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $27K |
|---|---|
| Средний SAT | 914 |
| Комплекс ACT (медиана) | 17.0 |
| Процент сохранения на первый год | 66% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $35K |
| MAT (медиана) | 445 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 390 |
| Состав undergraduate | 1% White · 86% Black · 8% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.tsu.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $50K | $32K |
| Civil Engineering. | $49K | $31K |
| Management Information Systems and Services. | $46K | — |
| Music. | $45K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $42K | — |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $40K | — |
| Marketing. | $38K | $30K |
| Accounting and Related Services. | $35K | $28K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $31K |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General. | $33K | — |
| Social Work. | $32K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $32K | $25K |
Сравнить с подобными колледжами в — TX
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement