Chemistry.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeastern University Boston, MA | $54K | — | 16 |
| 2 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $53K | $21K | 32 |
| 3 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $50K | — | 16 |
| 4 | University of North Alabama Florence, AL | $49K | — | — |
| 5 | University of Connecticut Storrs, CT | $49K | $18K | 38 |
| 6 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $49K | — | 10 |
| 7 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $48K | $22K | 36 |
| 8 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $48K | $23K | 38 |
| 9 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $47K | $11K | 51 |
| 10 | University of Delaware Newark, DE | $47K | $23K | 21 |
| 11 | Montclair State University Montclair, NJ | $47K | $27K | 29 |
| 12 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $46K | $25K | 21 |
| 13 | Iowa State University Ames, IA | $45K | $20K | 35 |
| 14 | Temple University Philadelphia, PA | $45K | $25K | 35 |
| 15 | Drexel University Philadelphia, PA | $45K | $26K | 29 |
| 16 | Illinois State University Normal, IL | $45K | — | 16 |
| 17 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $44K | — | — |
| 18 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $44K | $21K | 40 |
| 19 | Portland State University Portland, OR | $44K | — | 19 |
| 20 | Salem State University Salem, MA | $43K | — | — |
| 21 | Rowan University Glassboro, NJ | $43K | $19K | 27 |
| 22 | Oregon State University Corvallis, OR | $43K | $17K | 33 |
| 23 | University of California-Davis Davis, CA | $43K | $11K | 70 |
| 24 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $43K | — | 11 |
| 25 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $43K | — | 12 |
| 26 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $43K | — | 13 |
| 27 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $43K | — | 17 |
| 28 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $43K | $25K | 19 |
| 29 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $43K | $15K | 43 |
| 30 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $42K | $15K | 22 |
| 31 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $42K | $18K | 25 |
| 32 | University of Houston Houston, TX | $42K | $22K | 24 |
| 33 | Michigan State University East Lansing, MI | $42K | $19K | 50 |
| 34 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $42K | $19K | 56 |
| 35 | Stockton University Galloway, NJ | $42K | — | 17 |
| 36 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $42K | $16K | 50 |
| 37 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $41K | $19K | 58 |
| 38 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $41K | — | 15 |
| 39 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $41K | $18K | 35 |
| 40 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $41K | — | 14 |
| 41 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $41K | $20K | 27 |
| 42 | Northwestern University Evanston, IL | $41K | — | 14 |
| 43 | San Diego State University San Diego, CA | $41K | $19K | 38 |
| 44 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $41K | $17K | 76 |
| 45 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $41K | $23K | 43 |
| 46 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $41K | $17K | 47 |
| 47 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $41K | $20K | 49 |
| 48 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $41K | $16K | 43 |
| 49 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $40K | $14K | 77 |
| 50 | York College of Pennsylvania York, PA | $40K | — | — |
| 51 | Wichita State University Wichita, KS | $40K | — | 18 |
| 52 | Towson University Towson, MD | $40K | $20K | 37 |
| 53 | Grand Valley State University Allendale, MI | $40K | — | 10 |
| 54 | East Carolina University Greenville, NC | $40K | $20K | 44 |
| 55 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $40K | — | 16 |
| 56 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $40K | $18K | 25 |
| 57 | Baylor University Waco, TX | $40K | — | 11 |
| 58 | Emmanuel College Boston, MA | $40K | — | — |
| 59 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $40K | $22K | 30 |
| 60 | University at Albany Albany, NY | $40K | $19K | 25 |
| 61 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $40K | — | 15 |
| 62 | Rhode Island College Providence, RI | $39K | — | — |
| 63 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $39K | — | — |
| 64 | University of West Georgia Carrollton, GA | $39K | $25K | 19 |
| 65 | Christopher Newport University Newport News, VA | $39K | $20K | 24 |
| 66 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $39K | — | — |
| 67 | Indiana State University Terre Haute, IN | $39K | — | 10 |
| 68 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $39K | $18K | 88 |
| 69 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $39K | $23K | 48 |
| 70 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $39K | — | 16 |
| 71 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $39K | — | 13 |
| 72 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $39K | $14K | 130 |
| 73 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $39K | — | 15 |
| 74 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $38K | $27K | 69 |
| 75 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $38K | $26K | 58 |
| 76 | University of North Texas Denton, TX | $38K | $15K | 31 |
| 77 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $38K | $14K | 37 |
| 78 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $38K | — | 17 |
| 79 | Smith College Northampton, MA | $38K | $8K | 27 |
| 80 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $38K | $21K | 42 |
| 81 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $38K | — | 13 |
| 82 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $38K | — | — |
| 83 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $38K | — | 15 |
| 84 | University of Idaho Moscow, ID | $38K | — | 11 |
| 85 | Cornell University Ithaca, NY | $38K | $11K | 24 |
| 86 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $38K | $14K | 67 |
| 87 | University of North Carolina at Pembroke Pembroke, NC | $38K | $19K | 20 |
| 88 | Kent State University at Kent Kent, OH | $38K | $20K | 29 |
| 89 | Winthrop University Rock Hill, SC | $37K | — | 14 |
| 90 | Cleveland State University Cleveland, OH | $37K | — | 13 |
| 91 | University of California-Merced Merced, CA | $37K | $11K | 26 |
| 92 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $37K | — | 19 |
| 93 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $37K | $24K | — |
| 94 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $37K | $20K | 49 |
| 95 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $37K | — | 11 |
| 96 | University of New Orleans New Orleans, LA | $37K | — | 17 |
| 97 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $37K | — | 13 |
| 98 | Brandeis University Waltham, MA | $37K | — | 18 |
| 99 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $37K | $23K | 29 |
| 100 | University of Utah Salt Lake City, UT | $37K | $20K | 29 |
| 101 | University of Chicago Chicago, IL | $36K | — | 13 |
| 102 | St Olaf College Northfield, MN | $36K | $24K | 27 |
| 103 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $36K | — | 12 |
| 104 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $36K | $16K | 32 |
| 105 | University of Arizona Tucson, AZ | $36K | — | 14 |
| 106 | University of New Haven West Haven, CT | $36K | — | — |
| 107 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $36K | $21K | 30 |
| 108 | La Roche University Pittsburgh, PA | $36K | — | — |
| 109 | University of Redlands Redlands, CA | $36K | — | — |
| 110 | Williams College Williamstown, MA | $36K | — | — |
| 111 | Central Washington University Ellensburg, WA | $35K | — | 11 |
| 112 | University of Oregon Eugene, OR | $35K | — | 13 |
| 113 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $35K | — | 11 |
| 114 | Western Illinois University Macomb, IL | $35K | — | 13 |
| 115 | University of California-Irvine Irvine, CA | $35K | $11K | 77 |
| 116 | Wofford College Spartanburg, SC | $35K | — | 13 |
| 117 | Western Washington University Bellingham, WA | $35K | $12K | 27 |
| 118 | Boston University Boston, MA | $35K | $20K | 23 |
| 119 | Ball State University Muncie, IN | $35K | — | 15 |
| 120 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $35K | $17K | 26 |
| 121 | George Mason University Fairfax, VA | $35K | $22K | 22 |
| 122 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $35K | — | — |
| 123 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $35K | $13K | 41 |
| 124 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $34K | $22K | 34 |
| 125 | Radford University Radford, VA | $34K | — | 15 |
| 126 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $34K | — | 14 |
| 127 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $34K | $15K | 82 |
| 128 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $34K | $23K | 59 |
| 129 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $34K | $27K | 48 |
| 130 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $34K | — | 18 |
| 131 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $34K | — | 19 |
| 132 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $34K | $25K | 30 |
| 133 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $34K | — | 16 |
| 134 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $34K | — | — |
| 135 | Syracuse University Syracuse, NY | $34K | — | 17 |
| 136 | CUNY City College New York, NY | $34K | — | — |
| 137 | University at Buffalo Buffalo, NY | $33K | $17K | 34 |
| 138 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $33K | $19K | 57 |
| 139 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $33K | $12K | 55 |
| 140 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $33K | — | 15 |
| 141 | Appalachian State University Boone, NC | $33K | $23K | 53 |
| 142 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $33K | $20K | 22 |
| 143 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $33K | $13K | 43 |
| 144 | University of North Florida Jacksonville, FL | $33K | — | 14 |
| 145 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $32K | $24K | 21 |
| 146 | Kean University Union, NJ | $32K | — | 15 |
| 147 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $32K | — | 15 |
| 148 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $32K | $12K | 59 |
| 149 | University of Georgia Athens, GA | $32K | $20K | 29 |
| 150 | Florida State University Tallahassee, FL | $32K | — | 11 |
| 151 | Hope College Holland, MI | $32K | $22K | 21 |
| 152 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $32K | — | 10 |
| 153 | California State University-Northridge Northridge, CA | $32K | — | 14 |
| 154 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $32K | $20K | 92 |
| 155 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $32K | $10K | 31 |
| 156 | Willamette University Salem, OR | $31K | — | 13 |
| 157 | University of Memphis Memphis, TN | $31K | $14K | 27 |
| 158 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $31K | $16K | 25 |
| 159 | University of Iowa Iowa City, IA | $31K | $20K | 39 |
| 160 | John Carroll University University Heights, OH | $31K | — | 17 |
| 161 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $31K | $23K | 36 |
| 162 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $31K | $23K | 45 |
| 163 | University of California-Riverside Riverside, CA | $31K | $15K | 42 |
| 164 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $30K | — | 12 |
| 165 | Carleton College Northfield, MN | $30K | $19K | 23 |
| 166 | Georgia State University Atlanta, GA | $30K | $25K | 54 |
| 167 | Alabama State University Montgomery, AL | $30K | — | 11 |
| 168 | University of Central Arkansas Conway, AR | $29K | — | — |
| 169 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $29K | $21K | 50 |
| 170 | James Madison University Harrisonburg, VA | $29K | $13K | 21 |
| 171 | Montana State University Bozeman, MT | $29K | $20K | 29 |
| 172 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $29K | $16K | 75 |
| 173 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | $29K | — | 15 |
| 174 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $29K | $24K | 24 |
| 175 | Beloit College Beloit, WI | $28K | — | 17 |
| 176 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $28K | $22K | 21 |
| 177 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $28K | $18K | 27 |
| 178 | Wayne State University Detroit, MI | $28K | $22K | 49 |
| 179 | West Virginia University Morgantown, WV | $28K | $9K | 19 |
| 180 | William & Mary Williamsburg, VA | $28K | $18K | 26 |
| 181 | Whitworth University Spokane, WA | $28K | $27K | 24 |
| 182 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $28K | $22K | 34 |
| 183 | University of South Florida Tampa, FL | $27K | $14K | 38 |
| 184 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $27K | $21K | 36 |
| 185 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $27K | — | — |
| 186 | University of Kentucky Lexington, KY | $26K | $15K | 29 |
| 187 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $26K | — | 13 |
| 188 | Fort Lewis College Durango, CO | $26K | — | — |
| 189 | CUNY Hunter College New York, NY | $26K | $9K | 26 |
| 190 | Florida International University Miami, FL | $25K | $12K | 30 |
| 191 | University of North Carolina Asheville Asheville, NC | $25K | — | 17 |
| 192 | University of Portland Portland, OR | $25K | $22K | 19 |
| 193 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $25K | — | 13 |
| 194 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $25K | — | 18 |
| 195 | Texas Southern University Houston, TX | $23K | — | 11 |
| 196 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $23K | $25K | 34 |
| 197 | New York University New York, NY | $22K | — | 16 |
| 198 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $21K | $18K | 35 |
| 199 | Emory University Atlanta, GA | $21K | $12K | 58 |
| 200 | University of Florida Gainesville, FL | $19K | $11K | 41 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.