Christopher Newport University
Newport News, VA · 공공 · 4,365 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$65K
In-state tuition
$17K
Out-of-state tuition
$31K
졸업률
75%
입학률
86%
중간 부채
$15K
대출율
39%
총 수익 (모든 학생)
$57K
Advertisement
기관 프로필
| 제공하는 최고 학위 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 주요 학위 | Bachelor's |
| 설정 | City: Midsize (100k-499k) |
| 지역 | Southeast |
| ZIP 코드 | 23606-3072 |
재정 요약
발표된 비용
$34K
연방 지원 /UG
$2K
추정된 순 가격
$33K
간단히 보기
| SAT 평균 | 1180 |
|---|---|
| ACT 합성 (중간) | 27.0 |
| 1학년 유지율 | 81% |
| SAT 수학 (중간) | 595 |
| SAT 독해 및 쓰기 (중간) | 555 |
| 학부생 구성 | 68% White · 9% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://cnu.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $60K | $24K |
| Information Science/Studies. | $49K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $20K |
| Economics. | $40K | $20K |
| Chemistry. | $39K | $20K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
| Sociology. | $38K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $34K | $20K |
| Social Work. | $32K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | $23K |
| Biology, General. | $28K | $20K |
| Psychology, General. | $28K | $20K |
주내 유사 대학과 비교 — VA
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Community College | $6K | — | $6K | $57K |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | $16K | 86% | $19K | $89K |
| George Mason University | $14K | 66% | $14K | $80K |
| James Madison University | $15K | 80% | $16K | $75K |
| Virginia Commonwealth University | $17K | 65% | $15K | $64K |
| University of Virginia-Main Campus | $22K | 94% | $14K | $96K |
| Old Dominion University | $13K | 43% | $15K | $60K |
| Tidewater Community College | $6K | — | $6K | $42K |
Advertisement