English Language and Literature, General.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $50K | $16K | 32 |
| 2 | Yale University New Haven, CT | $48K | — | 18 |
| 3 | Colgate University Hamilton, NY | $45K | — | 14 |
| 4 | Stanford University Stanford, CA | $44K | — | — |
| 5 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $44K | — | 18 |
| 6 | St. Mary's University San Antonio, TX | $44K | $22K | 22 |
| 7 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $43K | $20K | 24 |
| 8 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $43K | $27K | 61 |
| 9 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $41K | $14K | 21 |
| 10 | Trinity College Hartford, CT | $41K | $22K | 25 |
| 11 | Dartmouth College Hanover, NH | $40K | $11K | 23 |
| 12 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $40K | $25K | 23 |
| 13 | Northeastern University Boston, MA | $39K | — | 21 |
| 14 | Seton Hall University South Orange, NJ | $39K | $24K | 24 |
| 15 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $39K | $19K | 26 |
| 16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $39K | $19K | 39 |
| 17 | McDaniel College Westminster, MD | $39K | — | 13 |
| 18 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $39K | $19K | 42 |
| 19 | Fairfield University Fairfield, CT | $39K | $27K | 22 |
| 20 | Assumption University Worcester, MA | $38K | $27K | — |
| 21 | Rowan University Glassboro, NJ | $38K | $18K | 57 |
| 22 | Rider University Lawrenceville, NJ | $38K | — | — |
| 23 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $38K | $27K | 24 |
| 24 | Wellesley College Wellesley, MA | $38K | — | 18 |
| 25 | Lafayette College Easton, PA | $38K | $15K | 19 |
| 26 | Villanova University Villanova, PA | $38K | $27K | 24 |
| 27 | Grand Valley State University Allendale, MI | $37K | $26K | 87 |
| 28 | Loras College Dubuque, IA | $37K | — | — |
| 29 | Duke University Durham, NC | $37K | — | 16 |
| 30 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $37K | $26K | 19 |
| 31 | New York University New York, NY | $37K | — | — |
| 32 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $37K | $18K | 63 |
| 33 | Boston College Chestnut Hill, MA | $37K | $19K | 36 |
| 34 | University of Houston Houston, TX | $37K | $19K | 114 |
| 35 | Framingham State University Framingham, MA | $37K | — | 16 |
| 36 | Gettysburg College Gettysburg, PA | $37K | $27K | 39 |
| 37 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $36K | $14K | 76 |
| 38 | Michigan State University East Lansing, MI | $36K | $17K | 65 |
| 39 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $36K | — | 11 |
| 40 | Kean University Union, NJ | $36K | $21K | 80 |
| 41 | Towson University Towson, MD | $36K | $19K | 71 |
| 42 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $35K | $8K | 21 |
| 43 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | $27K | 79 |
| 44 | University of Chicago Chicago, IL | $35K | — | — |
| 45 | North Central College Naperville, IL | $35K | — | — |
| 46 | University of San Diego San Diego, CA | $35K | $25K | 21 |
| 47 | University of North Alabama Florence, AL | $35K | $20K | 30 |
| 48 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $35K | $20K | 41 |
| 49 | Fordham University Bronx, NY | $35K | $25K | 132 |
| 50 | Georgian Court University Lakewood, NJ | $35K | $22K | 21 |
| 51 | Stonehill College Easton, MA | $35K | — | 18 |
| 52 | American Public University System Charles Town, WV | $35K | $27K | 62 |
| 53 | University of Dayton Dayton, OH | $35K | $23K | 32 |
| 54 | Occidental College Los Angeles, CA | $35K | — | 13 |
| 55 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $35K | $14K | 22 |
| 56 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | $35K | $25K | 25 |
| 57 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $35K | — | 18 |
| 58 | Augustana University Sioux Falls, SD | $35K | $27K | 21 |
| 59 | Providence College Providence, RI | $35K | $27K | 21 |
| 60 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $35K | $14K | 30 |
| 61 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $34K | $15K | 82 |
| 62 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $34K | — | 13 |
| 63 | University of San Francisco San Francisco, CA | $34K | $24K | 27 |
| 64 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $34K | $22K | 71 |
| 65 | Gordon College Wenham, MA | $34K | — | 16 |
| 66 | Manhattan University Riverdale, NY | $34K | — | 11 |
| 67 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $34K | — | 14 |
| 68 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $34K | — | 11 |
| 69 | University of Dallas Irving, TX | $34K | $24K | 41 |
| 70 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $34K | $19K | 312 |
| 71 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $34K | $16K | 35 |
| 72 | Saint Anselm College Manchester, NH | $34K | — | — |
| 73 | George Washington University Washington, DC | $34K | $24K | 29 |
| 74 | San Jose State University San Jose, CA | $34K | — | 11 |
| 75 | Iowa State University Ames, IA | $34K | $19K | 67 |
| 76 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $33K | $22K | 78 |
| 77 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $33K | $20K | 23 |
| 78 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $33K | $14K | 112 |
| 79 | St Lawrence University Canton, NY | $33K | $26K | 35 |
| 80 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $33K | — | 21 |
| 81 | Boston University Boston, MA | $33K | $20K | 46 |
| 82 | University of Utah Salt Lake City, UT | $33K | $16K | 78 |
| 83 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $33K | — | 12 |
| 84 | Frostburg State University Frostburg, MD | $33K | — | — |
| 85 | Salisbury University Salisbury, MD | $33K | $21K | 37 |
| 86 | Clemson University Clemson, SC | $33K | $15K | 40 |
| 87 | Caldwell University Caldwell, NJ | $33K | — | — |
| 88 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $33K | $17K | 72 |
| 89 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $33K | $15K | 79 |
| 90 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $33K | $20K | 123 |
| 91 | Dominican University New York Orangeburg, NY | $32K | $28K | — |
| 92 | Stockton University Galloway, NJ | $32K | $20K | 38 |
| 93 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $32K | $7K | 58 |
| 94 | Rhode Island College Providence, RI | $32K | $20K | — |
| 95 | Binghamton University Vestal, NY | $32K | $17K | 102 |
| 96 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $32K | $17K | 46 |
| 97 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $32K | $23K | 68 |
| 98 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $32K | $19K | 489 |
| 99 | Siena University Loudonville, NY | $32K | $27K | 48 |
| 100 | University of Baltimore Baltimore, MD | $32K | — | — |
| 101 | Tufts University Medford, MA | $32K | — | 18 |
| 102 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $32K | $12K | 40 |
| 103 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $32K | $16K | 101 |
| 104 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $32K | $26K | 59 |
| 105 | Keene State College Keene, NH | $32K | $26K | 37 |
| 106 | Texas A & M International University Laredo, TX | $32K | $18K | 35 |
| 107 | Hofstra University Hempstead, NY | $32K | $22K | 33 |
| 108 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $32K | $24K | 33 |
| 109 | Westmont College Santa Barbara, CA | $32K | — | 13 |
| 110 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $32K | — | — |
| 111 | Athens State University Athens, AL | $32K | $14K | 21 |
| 112 | DePaul University Chicago, IL | $32K | $21K | 68 |
| 113 | Hood College Frederick, MD | $32K | — | 12 |
| 114 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $32K | $22K | 33 |
| 115 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $32K | — | 22 |
| 116 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $32K | $18K | 48 |
| 117 | Temple University Philadelphia, PA | $32K | $25K | — |
| 118 | Connecticut College New London, CT | $32K | $26K | 23 |
| 119 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $32K | $12K | 171 |
| 120 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $32K | $23K | 53 |
| 121 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | $32K | $27K | 29 |
| 122 | Saint Michael's College Colchester, VT | $32K | — | 14 |
| 123 | Drake University Des Moines, IA | $32K | — | 12 |
| 124 | Auburn University Auburn, AL | $31K | $22K | 44 |
| 125 | Harvard University Cambridge, MA | $31K | — | — |
| 126 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $31K | $20K | 114 |
| 127 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $31K | $20K | 24 |
| 128 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $31K | $24K | — |
| 129 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $31K | $21K | 24 |
| 130 | University of South Alabama Mobile, AL | $31K | $24K | 30 |
| 131 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $31K | $22K | 43 |
| 132 | Marshall University Huntington, WV | $31K | $20K | 36 |
| 133 | San Francisco State University San Francisco, CA | $31K | $16K | 82 |
| 134 | St. John Fisher University Rochester, NY | $31K | — | — |
| 135 | Augusta University Augusta, GA | $31K | — | 12 |
| 136 | Vanderbilt University Nashville, TN | $31K | — | 18 |
| 137 | Utah Valley University Orem, UT | $31K | $15K | 70 |
| 138 | Western Illinois University Macomb, IL | $31K | — | 15 |
| 139 | University of Portland Portland, OR | $31K | $18K | 22 |
| 140 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $31K | $32K | 166 |
| 141 | University of Rhode Island Kingston, RI | $31K | $18K | 75 |
| 142 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $31K | $19K | 62 |
| 143 | Illinois State University Normal, IL | $31K | $16K | 125 |
| 144 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $31K | — | 15 |
| 145 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $31K | $26K | 25 |
| 146 | University of Rochester Rochester, NY | $31K | $17K | 40 |
| 147 | Lesley University Cambridge, MA | $31K | — | 14 |
| 148 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $31K | $16K | 143 |
| 149 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $31K | $22K | 29 |
| 150 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $31K | $25K | 23 |
| 151 | Oakland University Rochester Hills, MI | $31K | $22K | 57 |
| 152 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $31K | $19K | 64 |
| 153 | University of North Texas Denton, TX | $31K | $19K | 131 |
| 154 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $31K | $22K | 24 |
| 155 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $30K | $25K | 24 |
| 156 | Simpson College Indianola, IA | $30K | — | — |
| 157 | William & Mary Williamsburg, VA | $30K | $15K | 45 |
| 158 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $30K | — | 18 |
| 159 | Lebanon Valley College Annville, PA | $30K | — | 15 |
| 160 | Emory University Atlanta, GA | $30K | — | 19 |
| 161 | CUNY Hunter College New York, NY | $30K | $11K | 86 |
| 162 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $30K | $24K | 67 |
| 163 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $30K | $26K | 39 |
| 164 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $30K | $21K | 40 |
| 165 | Whitworth University Spokane, WA | $30K | $26K | 36 |
| 166 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $30K | $20K | 20 |
| 167 | Bellarmine University Louisville, KY | $30K | $21K | 19 |
| 168 | Texas State University San Marcos, TX | $30K | $19K | 166 |
| 169 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $30K | $20K | 36 |
| 170 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $30K | $22K | 49 |
| 171 | Williams College Williamstown, MA | $30K | — | 16 |
| 172 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $30K | $17K | 55 |
| 173 | East Texas A&M University Commerce, TX | $30K | — | 18 |
| 174 | Brandeis University Waltham, MA | $30K | $19K | 20 |
| 175 | Utah State University Logan, UT | $30K | $19K | 62 |
| 176 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $30K | — | 14 |
| 177 | Northwestern University Evanston, IL | $30K | $18K | 28 |
| 178 | Washington College Chestertown, MD | $30K | — | 18 |
| 179 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $30K | $23K | 69 |
| 180 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $30K | $22K | 23 |
| 181 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $30K | $21K | 31 |
| 182 | Washington State University Pullman, WA | $30K | $19K | 72 |
| 183 | Valdosta State University Valdosta, GA | $30K | $30K | 21 |
| 184 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $30K | $25K | 121 |
| 185 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $30K | $14K | 72 |
| 186 | St Catherine University Saint Paul, MN | $30K | — | 12 |
| 187 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $30K | — | — |
| 188 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $30K | $20K | 49 |
| 189 | West Virginia State University Institute, WV | $30K | — | — |
| 190 | Montclair State University Montclair, NJ | $30K | $21K | 132 |
| 191 | Flagler College Saint Augustine, FL | $30K | $19K | 22 |
| 192 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $30K | $20K | 23 |
| 193 | Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | $30K | $28K | 23 |
| 194 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $29K | $12K | 117 |
| 195 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $29K | $25K | 46 |
| 196 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $29K | $24K | 59 |
| 197 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $29K | — | 17 |
| 198 | Morgan State University Baltimore, MD | $29K | — | — |
| 199 | Webster University Saint Louis, MO | $29K | — | — |
| 200 | University of Maine Orono, ME | $29K | $22K | 32 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。