Saint Vincent College
Latrobe, PA · Privé à but non lucratif · 1,259 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$44K
Scolarité en externe
$44K
Taux de graduation
70%
Taux d'acceptation
62%
Dettes médianes
$23K
Taux d'emprunt
67%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 15650-2690 |
Aperçu financier
Coût publié
$58K
Aide fédérale /UG
$836
Prix net estimé
$57K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1116 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 25.0 |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 537 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 505 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 76% White · 5% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.stvincent.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $54K | — |
| Accounting and Related Services. | $51K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $50K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $27K |
| Marketing. | $40K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $27K |
| Criminology. | $32K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $28K | $27K |
| Biology, General. | $26K | — |
| Psychology, General. | $23K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement