Gettysburg College
Gettysburg, PA · Privé à but non lucratif · 2,099 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$80K
Scolarité en interne
$69K
Scolarité en externe
$69K
Taux de graduation
79%
Taux d'acceptation
39%
Dettes médianes
$25K
Taux d'emprunt
56%
Revenus (tous les étudiants)
$63K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Large (25k-50k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 17325 |
Aperçu financier
Coût publié
$86K
Aide fédérale /UG
$872
Prix net estimé
$86K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1379 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 30.0 |
| Taux de maintien en première année | 91% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 675 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 62% White · 5% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.gettysburg.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $52K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $27K |
| Psychology, General. | $39K | — |
| English Language and Literature, General. | $37K | $27K |
| Sociology. | $36K | $27K |
| Political Science and Government. | $33K | $27K |
| Physiology, Pathology and Related Sciences. | $29K | $26K |
| History. | $29K | $27K |
| Biology, General. | $28K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement