New York Institute of Technology
Old Westbury, NY · Privada sin fines de lucro · 3,440 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$78K
Tuition en el estado
$49K
Tuition fuera del estado
$49K
Tasa de graduación
59%
Tasa de admisión
81%
Deuda mediana
$16K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $60K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1311 |
| ACT compuesto (media) | 28.0 |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| SAT matemáticas (media) | 620 |
| Composición de pregrado | 20% White · 12% Black · 24% Hispanic · 29% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.nyit.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $85K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $55K | $26K |
| Computer and Information Sciences, General. | $51K | $22K |
| Architectural Sciences and Technology. | $48K | $26K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $46K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $16K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $29K | — |
| Biology, General. | $17K | $18K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement